quarta-feira, 18 de julho de 2007

Tabela Corregedoria - Julho / 2007

Mês - Ano FATOR Mês - Ano FATOR

jul - 2007 1,0000000 jun - 2007 1,0031000
mai - 2007 1,0057081 abr - 2007 1,0083229
mar - 2007 1,0127595 fev - 2007 1,0170131
jan - 2007 1,0220000 dez - 2006 1,0283329
nov - 2006 1,0326519 out - 2006 1,0370923
set - 2006 1,0387516 ago - 2006 1,0385438
jul - 2006 1,0396862 jun - 2006 1,0389584
mai - 2006 1,0403090 abr - 2006 1,0415574
mar - 2006 1,0443696 fev - 2006 1,0467717
jan - 2006 1,0507494 dez - 2005 1,0549524
nov - 2005 1,0606491 out - 2005 1,0668009
set - 2005 1,0684011 ago - 2005 1,0684011
jul - 2005 1,0687216 jun - 2005 1,0675460
mai - 2005 1,0750188 abr - 2005 1,0848015
mar - 2005 1,0927206 fev - 2005 1,0975286
jan - 2005 1,1037845 dez - 2004 1,1132770
nov - 2004 1,1181754 out - 2004 1,1200763
set - 2004 1,1219804 ago - 2004 1,1275903
jul - 2004 1,1358217 jun - 2004 1,1415008
mai - 2004 1,1460668 abr - 2004 1,1507657
mar - 2004 1,1573251 fev - 2004 1,1618387
jan - 2004 1,1714820 dez - 2003 1,1778080
nov - 2003 1,1821659 out - 2003 1,1867763
set - 2003 1,1965079 ago - 2003 1,1986616
jul - 2003 1,1991411 jun - 2003 1,1984216
mai - 2003 1,2102860 abr - 2003 1,2269879
mar - 2003 1,2437976 fev - 2003 1,2619570
jan - 2003 1,2931273 dez - 2002 1,3280417
nov - 2002 1,3730623 out - 2002 1,3946194
set - 2002 1,4061947 ago - 2002 1,4182880
jul - 2002 1,4345983 jun - 2002 1,4433493
mai - 2002 1,4446483 abr - 2002 1,4544719
mar - 2002 1,4634896 fev - 2002 1,4680264
jan - 2002 1,4837343 dez - 2001 1,4947139
nov - 2001 1,5139957 out - 2001 1,5282273
set - 2001 1,5349515 ago - 2001 1,5470776
jul - 2001 1,5642502 jun - 2001 1,5736357
mai - 2001 1,5826054 abr - 2001 1,5958993
mar - 2001 1,6035596 fev - 2001 1,6114170
jan - 2001 1,6238249 dez - 2000 1,6327559
nov - 2000 1,6374909 out - 2000 1,6401109
set - 2000 1,6471634 ago - 2000 1,6670941
jul - 2000 1,6902667 jun - 2000 1,6953375
mai - 2000 1,6944898 abr - 2000 1,6960148
mar - 2000 1,6982196 fev - 2000 1,6990687
jan - 2000 1,7094330 dez - 1999 1,7220828
nov - 1999 1,7382704 out - 1999 1,7549578
set - 1999 1,7618021 ago - 1999 1,7714920
jul - 1999 1,7846010 jun - 1999 1,7858502
mai - 1999 1,7867431 abr - 1999 1,7951408
mar - 1999 1,8181186 fev - 1999 1,8415723
jan - 1999 1,8535425 dez - 1998 1,8613274
nov - 1998 1,8579770 out - 1998 1,8600208
set - 1998 1,8542547 ago - 1998 1,8451689
jul - 1998 1,8400024 jun - 1998 1,8427624
mai - 1998 1,8560303 abr - 1998 1,8643824
mar - 1998 1,8735179 fev - 1998 1,8836349
jan - 1998 1,8996458 dez - 1997 1,9104738
nov - 1997 1,9133395 out - 1997 1,9188882
set - 1997 1,9208071 ago - 1997 1,9202309
jul - 1997 1,9236873 jun - 1997 1,9304202
mai - 1997 1,9325437 abr - 1997 1,9441390
mar - 1997 1,9573591 fev - 1997 1,9661672
jan - 1997 1,9820932 dez - 1996 1,9886341
nov - 1996 1,9953955 out - 1996 2,0029780
set - 1996 2,0033786 ago - 1996 2,0133955
jul - 1996 2,0375562 jun - 1996 2,0646557
mai - 1996 2,0910833 abr - 1996 2,1105304
mar - 1996 2,1166509 fev - 1996 2,1316791
jan - 1996 2,1628016 dez - 1995 2,1984878
nov - 1995 2,2316850 out - 1995 2,2629286
set - 1995 2,2894049 ago - 1995 2,3127568
jul - 1995 2,3696506 jun - 1995 2,4127782
mai - 1995 2,4747866 abr - 1995 2,5223025
mar - 1995 2,5578670 fev - 1995 2,5831899
jan - 1995 2,6263292 dez - 1994 2,6838458
nov - 1994 2,7716076 out - 1994 2,8231595
set - 1994 2,8657892 ago - 1994 3,0222613
jul - 1994 3,2060148 jun - 1994 0,0017123
mai - 1994 0,0025075 abr - 1994 0,0036602
mar - 1994 0,0051920 fev - 1994 0,0072615
jan - 1994 0,0102707 dez - 1993 0,0140503
nov - 1993 0,0191309 out - 1993 0,0261194
set - 1993 0,0351620 ago - 1993 0,0468850
jul - 1993 0,0000611 jun - 1993 0,0000795
mai - 1993 0,0001023 abr - 1993 0,0001312
mar - 1993 0,0001650 fev - 1993 0,0002086
jan - 1993 0,0002644 dez - 1992 0,0003278
nov - 1992 0,0004041 out - 1992 0,0005054
set - 1992 0,0006337 ago - 1992 0,0007809
jul - 1992 0,0009658 jun - 1992 0,0011691
mai - 1992 0,0014008 abr - 1992 0,0016960
mar - 1992 0,0021077 fev - 1992 0,0026474
jan - 1992 0,0033220 dez - 1991 0,0042661
nov - 1991 0,0055681 out - 1991 0,0066690
set - 1991 0,0077880 ago - 1991 0,0087187
jul - 1991 0,0095949 jun - 1991 0,0104968
mai - 1991 0,0114405 abr - 1991 0,0124621
mar - 1991 0,0135214 fev - 1991 0,0144679
jan - 1991 0,0173919 dez - 1990 0,0207642
nov - 1990 0,0242193 out - 1990 0,0275398
set - 1990 0,0310786 ago - 1990 0,0343668
jul - 1990 0,0380749 jun - 1990 0,0417339
mai - 1990 0,0439792 abr - 1990 0,0439792
mar - 1990 0,0621339 fev - 1990 0,1073551
jan - 1990 0,1675916 dez - 1989 0,2573369
nov - 1989 0,3639270 out - 1989 0,5008403
set - 1989 0,6808983 ago - 1989 0,8806398
jul - 1989 1,1339611 jun - 1989 1,4155711
mai - 1989 1,5562401 abr - 1989 1,6699387
mar - 1989 1,7716501 fev - 1989 1,8354295
jan - 1989 1,8354295 dez - 1988 0,0023639
nov - 1988 0,0030002 out - 1988 0,0038178
set - 1988 0,0047344 ago - 1988 0,0057125
jul - 1988 0,0070858 jun - 1988 0,0084697
mai - 1988 0,0099756 abr - 1988 0,0118988
mar - 1988 0,0138038 fev - 1988 0,0162832
jan - 1988 0,0189717 dez - 1987 0,0216542
nov - 1987 0,0244346 out - 1987 0,0266777
set - 1987 0,0281933 ago - 1987 0,0299864
jul - 1987 0,0309011 jun - 1987 0,0364697
mai - 1987 0,0450189 abr - 1987 0,0544547
mar - 1987 0,0623586 fev - 1987 0,0745897
jan - 1987 0,0871351