segunda-feira, 18 de agosto de 2008

Tabela Corregedoria Agosto/2008

Tabela Corregedoria Agosto/2008 - Publicada em 15/08/2008

Mês - Ano FATOR Mês - Ano FATOR
ago - 2008 1,0000000 jul - 2008 1,0058000
jun - 2008 1,0149528 mai - 2008 1,0246963
abr - 2008 1,0312544 mar - 2008 1,0365138
fev - 2008 1,0414891 jan - 2008 1,0486754
dez - 2007 1,0588476 nov - 2007 1,0634006
out - 2007 1,0665908 set - 2007 1,0692573
ago - 2007 1,0755659 jul - 2007 1,0790077
jun - 2007 1,0823526 mai - 2007 1,0851667
abr - 2007 1,0879881 mar - 2007 1,0927752
fev - 2007 1,0973649 jan - 2007 1,1027420
dez - 2006 1,1095790 nov - 2006 1,1142392
out - 2006 1,1190304 set - 2006 1,1208208
ago - 2006 1,1205966 jul - 2006 1,1218293
jun - 2006 1,1210440 mai - 2006 1,1225014
abr - 2006 1,1238484 mar - 2006 1,1268828
fev - 2006 1,1294746 jan - 2006 1,1337666
dez - 2005 1,1383017 nov - 2005 1,1444485
out - 2005 1,1510863 set - 2005 1,1528129
ago - 2005 1,1528129 jul - 2005 1,1531587
jun - 2005 1,1518902 mai - 2005 1,1599534
abr - 2005 1,1705090 mar - 2005 1,1790537
fev - 2005 1,1842415 jan - 2005 1,1909917
dez - 2004 1,2012342 nov - 2004 1,2065196
out - 2004 1,2085707 set - 2004 1,2106253
ago - 2004 1,2166784 jul - 2004 1,2255602
jun - 2004 1,2316880 mai - 2004 1,2366148
abr - 2004 1,2416849 mar - 2004 1,2487625
fev - 2004 1,2536327 jan - 2004 1,2640379
dez - 2003 1,2708637 nov - 2003 1,2755659
out - 2003 1,2805406 set - 2003 1,2910410
ago - 2003 1,2933649 jul - 2003 1,2938822
jun - 2003 1,2931059 mai - 2003 1,3059076
abr - 2003 1,3239291 mar - 2003 1,3420669
fev - 2003 1,3616611 jan - 2003 1,3952941
dez - 2002 1,4329670 nov - 2002 1,4815446
out - 2002 1,5048049 set - 2002 1,5172948
ago - 2002 1,5303435 jul - 2002 1,5479425
jun - 2002 1,5573849 mai - 2002 1,5587865
abr - 2002 1,5693862 mar - 2002 1,5791164
fev - 2002 1,5840117 jan - 2002 1,6009606
dez - 2001 1,6128077 nov - 2001 1,6336129
out - 2001 1,6489689 set - 2001 1,6562244
ago - 2001 1,6693086 jul - 2001 1,6878379
jun - 2001 1,6979649 mai - 2001 1,7076433
abr - 2001 1,7219875 mar - 2001 1,7302530
fev - 2001 1,7387312 jan - 2001 1,7521194
dez - 2000 1,7617561 nov - 2000 1,7668652
out - 2000 1,7696922 set - 2000 1,7773019
ago - 2000 1,7988073 jul - 2000 1,8238107
jun - 2000 1,8292821 mai - 2000 1,8283675
abr - 2000 1,8300130 mar - 2000 1,8323920
fev - 2000 1,8333082 jan - 2000 1,8444914
dez - 1999 1,8581406 nov - 1999 1,8756071
out - 1999 1,8936129 set - 1999 1,9009980
ago - 1999 1,9114535 jul - 1999 1,9255983
jun - 1999 1,9269462 mai - 1999 1,9279097
abr - 1999 1,9369709 mar - 1999 1,9617641
fev - 1999 1,9870709 jan - 1999 1,9999869
dez - 1998 2,0083868 nov - 1998 2,0047717
out - 1998 2,0069769 set - 1998 2,0007553
ago - 1998 1,9909516 jul - 1998 1,9853769
jun - 1998 1,9883550 mai - 1998 2,0026712
abr - 1998 2,0116832 mar - 1998 2,0215404
fev - 1998 2,0324567 jan - 1998 2,0497326
dez - 1997 2,0614161 nov - 1997 2,0645082
out - 1997 2,0704953 set - 1997 2,0725658
ago - 1997 2,0719440 jul - 1997 2,0756735
jun - 1997 2,0829384 mai - 1997 2,0852296
abr - 1997 2,0977410 mar - 1997 2,1120056
fev - 1997 2,1215096 jan - 1997 2,1386938
dez - 1996 2,1457515 nov - 1996 2,1530471
out - 1996 2,1612287 set - 1996 2,1616609
ago - 1996 2,1724692 jul - 1996 2,1985388
jun - 1996 2,2277794 mai - 1996 2,2562950
abr - 1996 2,2772785 mar - 1996 2,2838826
fev - 1996 2,3000982 jan - 1996 2,3336796
dez - 1995 2,3721853 nov - 1995 2,4080053
out - 1995 2,4417174 set - 1995 2,4702855
ago - 1995 2,4954824 jul - 1995 2,5568713
jun - 1995 2,6034064 mai - 1995 2,6703139
abr - 1995 2,7215839 mar - 1995 2,7599582
fev - 1995 2,7872818 jan - 1995 2,8338294
dez - 1994 2,8958903 nov - 1994 2,9905859
out - 1994 3,0462108 set - 1994 3,0922086
ago - 1994 3,2610432 jul - 1994 3,4593146
jun - 1994 0,0018476 mai - 1994 0,0027056
abr - 1994 0,0039494 mar - 1994 0,0056022
fev - 1994 0,0078352 jan - 1994 0,0110822
dez - 1993 0,0151604 nov - 1993 0,0206424
out - 1993 0,0281831 set - 1993 0,0379401
ago - 1993 0,0505893 jul - 1993 0,0000660
jun - 1993 0,0000858 mai - 1993 0,0001104
abr - 1993 0,0001416 mar - 1993 0,0001781
fev - 1993 0,0002251 jan - 1993 0,0002853
dez - 1992 0,0003537 nov - 1992 0,0004360
out - 1992 0,0005454 set - 1992 0,0006838
ago - 1992 0,0008425 jul - 1992 0,0010421
jun - 1992 0,0012615 mai - 1992 0,0015114
abr - 1992 0,0018300 mar - 1992 0,0022742
fev - 1992 0,0028566 jan - 1992 0,0035845
dez - 1991 0,0046032 nov - 1991 0,0060081
out - 1991 0,0071959 set - 1991 0,0084033
ago - 1991 0,0094075 jul - 1991 0,0103530
jun - 1991 0,0113262 mai - 1991 0,0123444
abr - 1991 0,0134467 mar - 1991 0,0145897
fev - 1991 0,0156110 jan - 1991 0,0187660
dez - 1990 0,0224047 nov - 1990 0,0261328
out - 1990 0,0297156 set - 1990 0,0335341
ago - 1990 0,0370820 jul - 1990 0,0410832
jun - 1990 0,0450312 mai - 1990 0,0474539
abr - 1990 0,0474539 mar - 1990 0,0670430
fev - 1990 0,1158370 jan - 1990 0,1808326
dez - 1989 0,2776684 nov - 1989 0,3926800
out - 1989 0,5404105 set - 1989 0,7346945
ago - 1989 0,9502171 jul - 1989 1,2235528
jun - 1989 1,5274121 mai - 1989 1,6791950
abr - 1989 1,8018766 mar - 1989 1,9116241
fev - 1989 1,9804425 jan - 1989 1,9804425
dez - 1988 0,0025506 nov - 1988 0,0032372
out - 1988 0,0041194 set - 1988 0,0051084
ago - 1988 0,0061638 jul - 1988 0,0076456
jun - 1988 0,0091388 mai - 1988 0,0107637
abr - 1988 0,0128389 mar - 1988 0,0148945
fev - 1988 0,0175697 jan - 1988 0,0204706

terça-feira, 12 de agosto de 2008

Dia de Valorização da Saúde do Advogado


Foi realizado no dia 11 de agosto o Dia de Valorização da Saúde do Advogado. Evento realizado pela Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, proporcionou aos advogados, estagiários e à família forense realizar teste de glicemia, verificação de pressão arterial, altura e índice de massa corporal. Foram distribuidos ainda kits odontológicos.