segunda-feira, 26 de novembro de 2007

Tabela da Corregedoria Novembro/2007

Mês - Ano FATOR Mês - Ano FATOR

nov - 2007 1,0000000 out - 2007 1,0030000
set - 2007 1,0055075 ago - 2007 1,0114400
jul - 2007 1,0146766 jun - 2007 1,0178221
mai - 2007 1,0204684 abr - 2007 1,0231216
mar - 2007 1,0276233 fev - 2007 1,0319393
jan - 2007 1,0369958 dez - 2006 1,0434252
nov - 2006 1,0478076 out - 2006 1,0523132
set - 2006 1,0539969 ago - 2006 1,0537861
jul - 2006 1,0549453 jun - 2006 1,0542068
mai - 2006 1,0555773 abr - 2006 1,0568440
mar - 2006 1,0596975 fev - 2006 1,0621348
jan - 2006 1,0661709 dez - 2005 1,0704356
nov - 2005 1,0762160 out - 2005 1,0824581
set - 2005 1,0840818 ago - 2005 1,0840818
jul - 2005 1,0844070 jun - 2005 1,0832142
mai - 2005 1,0907967 abr - 2005 1,1007229
mar - 2005 1,1087582 fev - 2005 1,1136367
jan - 2005 1,1199844 dez - 2004 1,1296163
nov - 2004 1,1345866 out - 2004 1,1365154
set - 2004 1,1384475 ago - 2004 1,1441397
jul - 2004 1,1524919 jun - 2004 1,1582544
mai - 2004 1,1628874 abr - 2004 1,1676552
mar - 2004 1,1743108 fev - 2004 1,1788906
jan - 2004 1,1886754 dez - 2003 1,1950942
nov - 2003 1,1995160 out - 2003 1,2041941
set - 2003 1,2140685 ago - 2003 1,2162538
jul - 2003 1,2167403 jun - 2003 1,2160103
mai - 2003 1,2280488 abr - 2003 1,2449959
mar - 2003 1,2620523 fev - 2003 1,2804783
jan - 2003 1,3121061 dez - 2002 1,3475330
nov - 2002 1,3932144 out - 2002 1,4150879
set - 2002 1,4268331 ago - 2002 1,4391039
jul - 2002 1,4556536 jun - 2002 1,4645331
mai - 2002 1,4658512 abr - 2002 1,4758190
mar - 2002 1,4849691 fev - 2002 1,4895725
jan - 2002 1,5055109 dez - 2001 1,5166517
nov - 2001 1,5362165 out - 2001 1,5506569
set - 2001 1,5574798 ago - 2001 1,5697839
jul - 2001 1,5872085 jun - 2001 1,5967318
mai - 2001 1,6058332 abr - 2001 1,6193222
mar - 2001 1,6270949 fev - 2001 1,6350677
jan - 2001 1,6476577 dez - 2000 1,6567198
nov - 2000 1,6615243 out - 2000 1,6641827
set - 2000 1,6713387 ago - 2000 1,6915619
jul - 2000 1,7150746 jun - 2000 1,7202198
mai - 2000 1,7193597 abr - 2000 1,7209071
mar - 2000 1,7231443 fev - 2000 1,7240059
jan - 2000 1,7345223 dez - 1999 1,7473578
nov - 1999 1,7637830 out - 1999 1,7807153
set - 1999 1,7876601 ago - 1999 1,7974922
jul - 1999 1,8107936 jun - 1999 1,8120612
mai - 1999 1,8129672 abr - 1999 1,8214881
mar - 1999 1,8448031 fev - 1999 1,8686011
jan - 1999 1,8807470 dez - 1998 1,8886461
nov - 1998 1,8852465 out - 1998 1,8873203
set - 1998 1,8814696 ago - 1998 1,8722504
jul - 1998 1,8670081 jun - 1998 1,8698086
mai - 1998 1,8832712 abr - 1998 1,8917459
mar - 1998 1,9010155 fev - 1998 1,9112810
jan - 1998 1,9275269 dez - 1997 1,9385138
nov - 1997 1,9414216 out - 1997 1,9470517
set - 1997 1,9489988 ago - 1997 1,9484141
jul - 1997 1,9519212 jun - 1997 1,9587529
mai - 1997 1,9609075 abr - 1997 1,9726729
mar - 1997 1,9860871 fev - 1997 1,9950245
jan - 1997 2,0111842 dez - 1996 2,0178211
nov - 1996 2,0246817 out - 1996 2,0323755
set - 1996 2,0327820 ago - 1996 2,0429459
jul - 1996 2,0674613 jun - 1996 2,0949585
mai - 1996 2,1217740 abr - 1996 2,1415065
mar - 1996 2,1477169 fev - 1996 2,1629657
jan - 1996 2,1945450 dez - 1995 2,2307550
nov - 1995 2,2644394 out - 1995 2,2961416
set - 1995 2,3230065 ago - 1995 2,3467012
jul - 1995 2,4044300 jun - 1995 2,4481906
mai - 1995 2,5111091 abr - 1995 2,5593224
mar - 1995 2,5954088 fev - 1995 2,6211033
jan - 1995 2,6648757 dez - 1994 2,7232365
nov - 1994 2,8122863 out - 1994 2,8645948
set - 1994 2,9078502 ago - 1994 3,0666188
jul - 1994 3,2530692 jun - 1994 0,0017374
mai - 1994 0,0025443 abr - 1994 0,0037139
mar - 1994 0,0052682 fev - 1994 0,0073681
jan - 1994 0,0104214 dez - 1993 0,0142565
nov - 1993 0,0194117 out - 1993 0,0265028
set - 1993 0,0356781 ago - 1993 0,0475731
jul - 1993 0,0000620 jun - 1993 0,0000807
mai - 1993 0,0001038 abr - 1993 0,0001331
mar - 1993 0,0001675 fev - 1993 0,0002117
jan - 1993 0,0002683 dez - 1992 0,0003326
nov - 1992 0,0004100 out - 1992 0,0005128
set - 1992 0,0006430 ago - 1992 0,0007923
jul - 1992 0,0009800 jun - 1992 0,0011863
mai - 1992 0,0014213 abr - 1992 0,0017209
mar - 1992 0,0021386 fev - 1992 0,0026863
jan - 1992 0,0033708 dez - 1991 0,0043287
nov - 1991 0,0056499 out - 1991 0,0067668
set - 1991 0,0079023 ago - 1991 0,0088466
jul - 1991 0,0097357 jun - 1991 0,0106509
mai - 1991 0,0116084 abr - 1991 0,0126450
mar - 1991 0,0137199 fev - 1991 0,0146803
jan - 1991 0,0176471 dez - 1990 0,0210689
nov - 1990 0,0245748 out - 1990 0,0279440
set - 1990 0,0315348 ago - 1990 0,0348712
jul - 1990 0,0386338 jun - 1990 0,0423465
mai - 1990 0,0446247 abr - 1990 0,0446247
mar - 1990 0,0630458 fev - 1990 0,1089308
jan - 1990 0,1700513 dez - 1989 0,2611138
nov - 1989 0,3692683 out - 1989 0,5081911
set - 1989 0,6908918 ago - 1989 0,8935649
jul - 1989 1,1506042 jun - 1989 1,4363473
mai - 1989 1,5790808 abr - 1989 1,6944482
mar - 1989 1,7976524 fev - 1989 1,8623679
jan - 1989 1,8623679 dez - 1988 0,0023985
nov - 1988 0,0030442 out - 1988 0,0038738
set - 1988 0,0048039 ago - 1988 0,0057964
jul - 1988 0,0071898 jun - 1988 0,0085940
mai - 1988 0,0101220 abr - 1988 0,0120735
mar - 1988 0,0140064 fev - 1988 0,0165222
jan - 1988 0,0192501 dez - 1987 0,0219721
nov - 1987 0,0247932 out - 1987 0,0270692
set - 1987 0,0286070 ago - 1987 0,0304265
jul - 1987 0,0313546 jun - 1987 0,0370050
mai - 1987 0,0456796 abr - 1987 0,0552539
mar - 1987 0,0632738 fev - 1987 0,0756844
jan - 1987 0,0884140