quarta-feira, 16 de julho de 2008

Tabela da Corregedoria Julho/2008 - Publicada em 15/07/2008

Mês - Ano FATOR Mês - Ano FATOR
jul - 2008 1,0000000 jun - 2008 1,0091000
mai - 2008 1,0187874 abr - 2008 1,0253076
mar - 2008 1,0305367 fev - 2008 1,0354833
jan - 2008 1,0426281 dez - 2007 1,0527416
nov - 2007 1,0572684 out - 2007 1,0604402
set - 2007 1,0630913 ago - 2007 1,0693635
jul - 2007 1,0727855 jun - 2007 1,0761111
mai - 2007 1,0789090 abr - 2007 1,0817142
mar - 2007 1,0864737 fev - 2007 1,0910369
jan - 2007 1,0963830 dez - 2006 1,1031806
nov - 2006 1,1078140 out - 2006 1,1125776
set - 2006 1,1143577 ago - 2006 1,1141348
jul - 2006 1,1153603 jun - 2006 1,1145795
mai - 2006 1,1160285 abr - 2006 1,1173677
mar - 2006 1,1203846 fev - 2006 1,1229615
jan - 2006 1,1272288 dez - 2005 1,1317377
nov - 2005 1,1378491 out - 2005 1,1444486
set - 2005 1,1461653 ago - 2005 1,1461653
jul - 2005 1,1465091 jun - 2005 1,1452479
mai - 2005 1,1532646 abr - 2005 1,1637593
mar - 2005 1,1722547 fev - 2005 1,1774126
jan - 2005 1,1841239 dez - 2004 1,1943074
nov - 2004 1,1995624 out - 2004 1,2016017
set - 2004 1,2036444 ago - 2004 1,2096626
jul - 2004 1,2184931 jun - 2004 1,2245856
mai - 2004 1,2294839 abr - 2004 1,2345248
mar - 2004 1,2415616 fev - 2004 1,2464037
jan - 2004 1,2567489 dez - 2003 1,2635353
nov - 2003 1,2682104 out - 2003 1,2731564
set - 2003 1,2835963 ago - 2003 1,2859068
jul - 2003 1,2864212 jun - 2003 1,2856493
mai - 2003 1,2983772 abr - 2003 1,3162948
mar - 2003 1,3343280 fev - 2003 1,3538092
jan - 2003 1,3872483 dez - 2002 1,4247040
nov - 2002 1,4730015 out - 2002 1,4961276
set - 2002 1,5085455 ago - 2002 1,5215190
jul - 2002 1,5390165 jun - 2002 1,5484045
mai - 2002 1,5497981 abr - 2002 1,5603367
mar - 2002 1,5700108 fev - 2002 1,5748778
jan - 2002 1,5917290 dez - 2001 1,6035078
nov - 2001 1,6241931 out - 2001 1,6394605
set - 2001 1,6466741 ago - 2001 1,6596828
jul - 2001 1,6781053 jun - 2001 1,6881739
mai - 2001 1,6977965 abr - 2001 1,7120580
mar - 2001 1,7202759 fev - 2001 1,7287053
jan - 2001 1,7420163 dez - 2000 1,7515974
nov - 2000 1,7566770 out - 2000 1,7594877
set - 2000 1,7670535 ago - 2000 1,7884348
jul - 2000 1,8132940 jun - 2000 1,8187339
mai - 2000 1,8178245 abr - 2000 1,8194605
mar - 2000 1,8218258 fev - 2000 1,8227367
jan - 2000 1,8338554 dez - 1999 1,8474259
nov - 1999 1,8647917 out - 1999 1,8826937
set - 1999 1,8900362 ago - 1999 1,9004314
jul - 1999 1,9144946 jun - 1999 1,9158347
mai - 1999 1,9167926 abr - 1999 1,9258015
mar - 1999 1,9504518 fev - 1999 1,9756126
jan - 1999 1,9884541 dez - 1998 1,9968056
nov - 1998 1,9932113 out - 1998 1,9954038
set - 1998 1,9892180 ago - 1998 1,9794708
jul - 1998 1,9739283 jun - 1998 1,9768892
mai - 1998 1,9911228 abr - 1998 2,0000829
mar - 1998 2,0098833 fev - 1998 2,0207367
jan - 1998 2,0379130 dez - 1997 2,0495291
nov - 1997 2,0526034 out - 1997 2,0585559
set - 1997 2,0606145 ago - 1997 2,0599963
jul - 1997 2,0637043 jun - 1997 2,0709273
mai - 1997 2,0732053 abr - 1997 2,0856445
mar - 1997 2,0998269 fev - 1997 2,1092761
jan - 1997 2,1263612 dez - 1996 2,1333782
nov - 1996 2,1406317 out - 1996 2,1487661
set - 1996 2,1491959 ago - 1996 2,1599419
jul - 1996 2,1858612 jun - 1996 2,2149332
mai - 1996 2,2432843 abr - 1996 2,2641468
mar - 1996 2,2707128 fev - 1996 2,2868349
jan - 1996 2,3202227 dez - 1995 2,3585064
nov - 1995 2,3941198 out - 1995 2,4276375
set - 1995 2,4560409 ago - 1995 2,4810925
jul - 1995 2,5421274 jun - 1995 2,5883941
mai - 1995 2,6549158 abr - 1995 2,7058902
mar - 1995 2,7440433 fev - 1995 2,7712093
jan - 1995 2,8174885 dez - 1994 2,8791915
nov - 1994 2,9733411 out - 1994 3,0286452
set - 1994 3,0743777 ago - 1994 3,2422387
jul - 1994 3,4393668 jun - 1994 0,0018369
mai - 1994 0,0026900 abr - 1994 0,0039266
mar - 1994 0,0055699 fev - 1994 0,0077901
jan - 1994 0,0110183 dez - 1993 0,0150730
nov - 1993 0,0205234 out - 1993 0,0280206
set - 1993 0,0377213 ago - 1993 0,0502976
jul - 1993 0,0000656 jun - 1993 0,0000853
mai - 1993 0,0001098 abr - 1993 0,0001407
mar - 1993 0,0001771 fev - 1993 0,0002238
jan - 1993 0,0002837 dez - 1992 0,0003516
nov - 1992 0,0004335 out - 1992 0,0005422
set - 1992 0,0006798 ago - 1992 0,0008377
jul - 1992 0,0010361 jun - 1992 0,0012542
mai - 1992 0,0015027 abr - 1992 0,0018195
mar - 1992 0,0022611 fev - 1992 0,0028401
jan - 1992 0,0035638 dez - 1991 0,0045766
nov - 1991 0,0059734 out - 1991 0,0071544
set - 1991 0,0083549 ago - 1991 0,0093533
jul - 1991 0,0102933 jun - 1991 0,0112608
mai - 1991 0,0122732 abr - 1991 0,0133692
mar - 1991 0,0145056 fev - 1991 0,0155210
jan - 1991 0,0186578 dez - 1990 0,0222755
nov - 1990 0,0259821 out - 1990 0,0295443
set - 1990 0,0333407 ago - 1990 0,0368682
jul - 1990 0,0408463 jun - 1990 0,0447716
mai - 1990 0,0471803 abr - 1990 0,0471803
mar - 1990 0,0666564 fev - 1990 0,1151691
jan - 1990 0,1797898 dez - 1989 0,2760673
nov - 1989 0,3904157 out - 1989 0,5372943
set - 1989 0,7304579 ago - 1989 0,9447378
jul - 1989 1,2164973 jun - 1989 1,5186044
mai - 1989 1,6695120 abr - 1989 1,7914862
mar - 1989 1,9006008 fev - 1989 1,9690225
jan - 1989 1,9690225 dez - 1988 0,0025359
nov - 1988 0,0032186 out - 1988 0,0040956
set - 1988 0,0050790 ago - 1988 0,0061283
jul - 1988 0,0076015 jun - 1988 0,0090861
mai - 1988 0,0107016 abr - 1988 0,0127649
mar - 1988 0,0148086 fev - 1988 0,0174684
jan - 1988 0,0203525