segunda-feira, 27 de agosto de 2007

Tabela Corregedoria - Setembro / 2007

Mês - Ano FATOR Mês - Ano FATOR
set - 2007 1,0000000 ago - 2007 1,0059000
jul - 2007 1,0091189 jun - 2007 1,0122472
mai - 2007 1,0148790 abr - 2007 1,0175177
mar - 2007 1,0219948 fev - 2007 1,0262872
jan - 2007 1,0313160 dez - 2006 1,0377102
nov - 2006 1,0420686 out - 2006 1,0465495
set - 2006 1,0482240 ago - 2006 1,0480144
jul - 2006 1,0491672 jun - 2006 1,0484328
mai - 2006 1,0497958 abr - 2006 1,0510556
mar - 2006 1,0538935 fev - 2006 1,0563175
jan - 2006 1,0603315 dez - 2005 1,0645728
nov - 2005 1,0703215 out - 2005 1,0765294
set - 2005 1,0781442 ago - 2005 1,0781442
jul - 2005 1,0784676 jun - 2005 1,0772813
mai - 2005 1,0848223 abr - 2005 1,0946942
mar - 2005 1,1026855 fev - 2005 1,1075373
jan - 2005 1,1138503 dez - 2004 1,1234294
nov - 2004 1,1283725 out - 2004 1,1302907
set - 2004 1,1322122 ago - 2004 1,1378733
jul - 2004 1,1461798 jun - 2004 1,1519107
mai - 2004 1,1565183 abr - 2004 1,1612600
mar - 2004 1,1678792 fev - 2004 1,1724339
jan - 2004 1,1821651 dez - 2003 1,1885488
nov - 2003 1,1929464 out - 2003 1,1975989
set - 2003 1,2074192 ago - 2003 1,2095926
jul - 2003 1,2100764 jun - 2003 1,2093504
mai - 2003 1,2213230 abr - 2003 1,2381773
mar - 2003 1,2551403 fev - 2003 1,2734653
jan - 2003 1,3049199 dez - 2002 1,3401527
nov - 2002 1,3855839 out - 2002 1,4073376
set - 2002 1,4190185 ago - 2002 1,4312221
jul - 2002 1,4476812 jun - 2002 1,4565121
mai - 2002 1,4578230 abr - 2002 1,4677362
mar - 2002 1,4768362 fev - 2002 1,4814144
jan - 2002 1,4972655 dez - 2001 1,5083453
nov - 2001 1,5278030 out - 2001 1,5421643
set - 2001 1,5489498 ago - 2001 1,5611865
jul - 2001 1,5785157 jun - 2001 1,5879868
mai - 2001 1,5970383 abr - 2001 1,6104534
mar - 2001 1,6181836 fev - 2001 1,6261127
jan - 2001 1,6386338 dez - 2000 1,6476463
nov - 2000 1,6524245 out - 2000 1,6550684
set - 2000 1,6621852 ago - 2000 1,6822976
jul - 2000 1,7056815 jun - 2000 1,7107985
mai - 2000 1,7099431 abr - 2000 1,7114820
mar - 2000 1,7137069 fev - 2000 1,7145638
jan - 2000 1,7250226 dez - 1999 1,7377878
nov - 1999 1,7541230 out - 1999 1,7709626
set - 1999 1,7778694 ago - 1999 1,7876477
jul - 1999 1,8008763 jun - 1999 1,8021369
mai - 1999 1,8030380 abr - 1999 1,8115123
mar - 1999 1,8346997 fev - 1999 1,8583673
jan - 1999 1,8704467 dez - 1998 1,8783026
nov - 1998 1,8749217 out - 1998 1,8769841
set - 1998 1,8711654 ago - 1998 1,8619967
jul - 1998 1,8567831 jun - 1998 1,8595683
mai - 1998 1,8729572 abr - 1998 1,8813855
mar - 1998 1,8906043 fev - 1998 1,9008136
jan - 1998 1,9169705 dez - 1997 1,9278972
nov - 1997 1,9307890 out - 1997 1,9363883
set - 1997 1,9383247 ago - 1997 1,9377432
jul - 1997 1,9412311 jun - 1997 1,9480254
mai - 1997 1,9501682 abr - 1997 1,9618692
mar - 1997 1,9752099 fev - 1997 1,9840983
jan - 1997 2,0001695 dez - 1996 2,0067701
nov - 1996 2,0135931 out - 1996 2,0212448
set - 1996 2,0216490 ago - 1996 2,0317572
jul - 1996 2,0561383 jun - 1996 2,0834849
mai - 1996 2,1101535 abr - 1996 2,1297779
mar - 1996 2,1359543 fev - 1996 2,1511196
jan - 1996 2,1825259 dez - 1995 2,2185376
nov - 1995 2,2520375 out - 1995 2,2835660
set - 1995 2,3102837 ago - 1995 2,3338486
jul - 1995 2,3912613 jun - 1995 2,4347823
mai - 1995 2,4973562 abr - 1995 2,5453054
mar - 1995 2,5811942 fev - 1995 2,6067480
jan - 1995 2,6502807 dez - 1994 2,7083218
nov - 1994 2,7968839 out - 1994 2,8489059
set - 1994 2,8919244 ago - 1994 3,0498235
jul - 1994 3,2352528 jun - 1994 0,0017279
mai - 1994 0,0025304 abr - 1994 0,0036936
mar - 1994 0,0052393 fev - 1994 0,0073277
jan - 1994 0,0103644 dez - 1993 0,0141785
nov - 1993 0,0193054 out - 1993 0,0263576
set - 1993 0,0354827 ago - 1993 0,0473126
jul - 1993 0,0000617 jun - 1993 0,0000802
mai - 1993 0,0001032 abr - 1993 0,0001324
mar - 1993 0,0001666 fev - 1993 0,0002105
jan - 1993 0,0002669 dez - 1992 0,0003308
nov - 1992 0,0004078 out - 1992 0,0005100
set - 1992 0,0006395 ago - 1992 0,0007880
jul - 1992 0,0009746 jun - 1992 0,0011798
mai - 1992 0,0014135 abr - 1992 0,0017115
mar - 1992 0,0021269 fev - 1992 0,0026716
jan - 1992 0,0033523 dez - 1991 0,0043050
nov - 1991 0,0056189 out - 1991 0,0067298
set - 1991 0,0078590 ago - 1991 0,0087982
jul - 1991 0,0096824 jun - 1991 0,0105926
mai - 1991 0,0115448 abr - 1991 0,0125758
mar - 1991 0,0136447 fev - 1991 0,0145999
jan - 1991 0,0175505 dez - 1990 0,0209535
nov - 1990 0,0244402 out - 1990 0,0277909
set - 1990 0,0313621 ago - 1990 0,0346802
jul - 1990 0,0384222 jun - 1990 0,0421145
mai - 1990 0,0443803 abr - 1990 0,0443803
mar - 1990 0,0627005 fev - 1990 0,1083342
jan - 1990 0,1691200 dez - 1989 0,2596837
nov - 1989 0,3672459 out - 1989 0,5054078
set - 1989 0,6871079 ago - 1989 0,8886710
jul - 1989 1,1443026 jun - 1989 1,4284807
mai - 1989 1,5704326 abr - 1989 1,6851680
mar - 1989 1,7878071 fev - 1989 1,8521681
jan - 1989 1,8521681 dez - 1988 0,0023854
nov - 1988 0,0030276 out - 1988 0,0038526
set - 1988 0,0047776 ago - 1988 0,0057646
jul - 1988 0,0071504 jun - 1988 0,0085469
mai - 1988 0,0100665 abr - 1988 0,0120073
mar - 1988 0,0139297 fev - 1988 0,0164317
jan - 1988 0,0191447 dez - 1987 0,0218517
nov - 1987 0,0246574 out - 1987 0,0269210
set - 1987 0,0284504 ago - 1987 0,0302598
jul - 1987 0,0311829 jun - 1987 0,0368023
mai - 1987 0,0454294 abr - 1987 0,0549513
mar - 1987 0,0629273 fev - 1987 0,0752699
jan - 1987 0,0879297

Publicada em 13/09/2007

Nenhum comentário: