segunda-feira, 1 de setembro de 2008

Tabela Corregedoria de Justiça - MG - DJE 15/09/2008 - Edição nº 77

Mês - Ano FATOR Mês - Ano FATOR

set/2008 1,0000000 ago/2008 1,0021000
jul/2008 1,0079122 jun/2008 1,0170842
mai/2008 1,0268482 abr/2008 1,0334200
mar/2008 1,0386904 fev/2008 1,0436761
jan/2008 1,0508775 dez/2007 1,0610710
nov/2007 1,0656336 out/2007 1,0688305
set/2007 1,0715026 ago/2007 1,0778245
jul/2007 1,0812735 jun/2007 1,0846254
mai/2007 1,0874454 abr/2007 1,0902728
mar/2007 1,0950700 fev/2007 1,0996693
jan/2007 1,1050577 dez/2006 1,1119091
nov/2006 1,1165791 out/2006 1,1213804
set/2006 1,1231746 ago/2006 1,1229500
jul/2006 1,1241852 jun/2006 1,1233983
mai/2006 1,1248587 abr/2006 1,1262085
mar/2006 1,1292493 fev/2006 1,1318466
jan/2006 1,1361476 dez/2005 1,1406922
nov/2005 1,1468519 out/2005 1,1535036
set/2005 1,1552339 ago/2005 1,1552339
jul/2005 1,1555805 jun/2005 1,1543094
mai/2005 1,1623896 abr/2005 1,1729673
mar/2005 1,1815300 fev/2005 1,1867287
jan/2005 1,1934931 dez/2004 1,2037571
nov/2004 1,2090536 out/2004 1,2111090
set/2004 1,2131679 ago/2004 1,2192337
jul/2004 1,2281341 jun/2004 1,2342748
mai/2004 1,2392119 abr/2004 1,2442927
mar/2004 1,2513852 fev/2004 1,2562656
jan/2004 1,2666926 dez/2003 1,2735327
nov/2003 1,2782448 out/2003 1,2832300
set/2003 1,2937525 ago/2003 1,2960813
jul/2003 1,2965997 jun/2003 1,2958217
mai/2003 1,3086503 abr/2003 1,3267097
mar/2003 1,3448856 fev/2003 1,3645209
jan/2003 1,3982246 dez/2002 1,4359767
nov/2002 1,4846563 out/2002 1,5079654
set/2002 1,5204815 ago/2002 1,5335576
jul/2002 1,5511935 jun/2002 1,5606558
mai/2002 1,5620604 abr/2002 1,5726824
mar/2002 1,5824330 fev/2002 1,5873385
jan/2002 1,6043230 dez/2001 1,6161950
nov/2001 1,6370439 out/2001 1,6524321
set/2001 1,6597028 ago/2001 1,6728145
jul/2001 1,6913827 jun/2001 1,7015310
mai/2001 1,7112297 abr/2001 1,7256040
mar/2001 1,7338869 fev/2001 1,7423829
jan/2001 1,7557992 dez/2000 1,7654561
nov/2000 1,7705759 out/2000 1,7734088
set/2000 1,7810345 ago/2000 1,8025850
jul/2000 1,8276409 jun/2000 1,8331238
mai/2000 1,8322072 abr/2000 1,8338562
mar/2000 1,8362402 fev/2000 1,8371583
jan/2000 1,8483650 dez/1999 1,8620429
nov/1999 1,8795461 out/1999 1,8975897
set/1999 1,9049903 ago/1999 1,9154677
jul/1999 1,9296422 jun/1999 1,9309929
mai/1999 1,9319584 abr/1999 1,9410386
mar/1999 1,9658839 fev/1999 1,9912438
jan/1999 2,0041869 dez/1998 2,0126045
nov/1998 2,0089818 out/1998 2,0111917
set/1998 2,0049570 ago/1998 1,9951327
jul/1998 1,9895463 jun/1998 1,9925306
mai/1998 2,0068768 abr/1998 2,0159077
mar/1998 2,0257856 fev/1998 2,0367248
jan/1998 2,0540370 dez/1997 2,0657450
nov/1997 2,0688436 out/1997 2,0748432
set/1997 2,0769180 ago/1997 2,0762949
jul/1997 2,0800322 jun/1997 2,0873123
mai/1997 2,0896083 abr/1997 2,1021459
mar/1997 2,1164405 fev/1997 2,1259645
jan/1997 2,1431848 dez/1996 2,1502573
nov/1996 2,1575682 out/1996 2,1657670
set/1996 2,1662002 ago/1996 2,1770312
jul/1996 2,2031556 jun/1996 2,2324576
mai/1996 2,2610331 abr/1996 2,2820607
mar/1996 2,2886787 fev/1996 2,3049283
jan/1996 2,3385803 dez/1995 2,3771669
nov/1995 2,4130621 out/1995 2,4468450
set/1995 2,4754731 ago/1995 2,5007229
jul/1995 2,5622407 jun/1995 2,6088735
mai/1995 2,6759215 abr/1995 2,7272992
mar/1995 2,7657541 fev/1995 2,7931351
jan/1995 2,8397805 dez/1994 2,9019717
nov/1994 2,9968662 out/1994 3,0526079
set/1994 3,0987023 ago/1994 3,2678914
jul/1994 3,4665792 jun/1994 0,0018515
mai/1994 0,0027113 abr/1994 0,0039577
mar/1994 0,0056140 fev/1994 0,0078517
jan/1994 0,0111054 dez/1993 0,0151922
nov/1993 0,0206858 out/1993 0,0282423
set/1993 0,0380197 ago/1993 0,0506955
jul/1993 0,0000661 jun/1993 0,0000860
mai/1993 0,0001106 abr/1993 0,0001418
mar/1993 0,0001785 fev/1993 0,0002256
jan/1993 0,0002859 dez/1992 0,0003544
nov/1992 0,0004370 out/1992 0,0005465
set/1992 0,0006852 ago/1992 0,0008443
jul/1992 0,0010443 jun/1992 0,0012642
mai/1992 0,0015146 abr/1992 0,0018339
mar/1992 0,0022790 fev/1992 0,0028626
jan/1992 0,0035920 dez/1991 0,0046128
nov/1991 0,0060207 out/1991 0,0072110
set/1991 0,0084210 ago/1991 0,0094273
jul/1991 0,0103747 jun/1991 0,0113499
mai/1991 0,0123703 abr/1991 0,0134750
mar/1991 0,0146203 fev/1991 0,0156438
jan/1991 0,0188054 dez/1990 0,0224517
nov/1990 0,0261877 out/1990 0,0297780
set/1990 0,0336045 ago/1990 0,0371599
jul/1990 0,0411694 jun/1990 0,0451258
mai/1990 0,0475536 abr/1990 0,0475536
mar/1990 0,0671838 fev/1990 0,1160803
jan/1990 0,1812123 dez/1989 0,2782516
nov/1989 0,3935047 out/1989 0,5415454
set/1989 0,7362374 ago/1989 0,9522126
jul/1989 1,2261222 jun/1989 1,5306196
mai/1989 1,6827213 abr/1989 1,8056606
mar/1989 1,9156385 fev/1989 1,9846015
jan/1989 1,9846015 dez/1988 0,0025560
nov/1988 0,0032440 out/1988 0,0041280
set/1988 0,0051192 ago/1988 0,0061768
jul/1988 0,0076617 jun/1988 0,0091580
mai/1988 0,0107863 abr/1988 0,0128659
mar/1988 0,0149257 fev/1988 0,0176066
jan/1988 0,0205136

Nenhum comentário: