quinta-feira, 3 de janeiro de 2008

Tabela Corregedoria Dezembro/2007

Mês Ano FATOR Mês Ano FATOR

dez 2007 1,0000000 nov 2007 1,0043000
out 2007 1,0073129 set 2007 1,0098312
ago 2007 1,0157892 jul 2007 1,0190397
jun 2007 1,0221987 mai 2007 1,0248564
abr 2007 1,0275210 mar 2007 1,0320421
fev 2007 1,0363767 jan 2007 1,0414549
dez 2006 1,0479119 nov 2006 1,0523131
out 2006 1,0568380 set 2006 1,0585289
ago 2006 1,0583172 jul 2006 1,0594813
jun 2006 1,0587397 mai 2006 1,0601161
abr 2006 1,0613882 mar 2006 1,0642539
fev 2006 1,0667017 jan 2006 1,0707552
dez 2005 1,0750382 nov 2005 1,0808434
out 2005 1,0871123 set 2005 1,0887430
ago 2005 1,0887430 jul 2005 1,0890696
jun 2005 1,0878716 mai 2005 1,0954867
abr 2005 1,1054556 mar 2005 1,1135254
fev 2005 1,1184249 jan 2005 1,1247999
dez 2004 1,1344732 nov 2004 1,1394649
out 2004 1,1414020 set 2004 1,1433424
ago 2004 1,1490591 jul 2004 1,1574472
jun 2004 1,1632344 mai 2004 1,1678873
abr 2004 1,1726756 mar 2004 1,1793599
fev 2004 1,1839594 jan 2004 1,1937863
dez 2003 1,2002327 nov 2003 1,2046736
out 2003 1,2093718 set 2003 1,2192886
ago 2003 1,2214833 jul 2003 1,2219719
jun 2003 1,2212387 mai 2003 1,2333290
abr 2003 1,2503489 mar 2003 1,2674787
fev 2003 1,2859839 jan 2003 1,3177477
dez 2002 1,3533269 nov 2002 1,3992047
out 2002 1,4211722 set 2002 1,4329679
ago 2002 1,4452914 jul 2002 1,4619123
jun 2002 1,4708300 mai 2002 1,4721537
abr 2002 1,4821643 mar 2002 1,4913537
fev 2002 1,4959769 jan 2002 1,5119839
dez 2001 1,5231726 nov 2001 1,5428215
out 2001 1,5573240 set 2001 1,5641762
ago 2001 1,5765332 jul 2001 1,5940327
jun 2001 1,6035969 mai 2001 1,6127374
abr 2001 1,6262844 mar 2001 1,6340906
fev 2001 1,6420976 jan 2001 1,6547418
dez 2000 1,6638429 nov 2000 1,6686680
out 2000 1,6713379 set 2000 1,6785247
ago 2000 1,6988348 jul 2000 1,7224486
jun 2000 1,7276159 mai 2000 1,7267521
abr 2000 1,7283062 mar 2000 1,7305530
fev 2000 1,7314183 jan 2000 1,7419800
dez 1999 1,7548707 nov 1999 1,7713665
out 1999 1,7883716 set 1999 1,7953462
ago 1999 1,8052206 jul 1999 1,8185792
jun 1999 1,8198522 mai 1999 1,8207621
abr 1999 1,8293197 mar 1999 1,8527350
fev 1999 1,8766353 jan 1999 1,8888334
dez 1998 1,8967665 nov 1998 1,8933523
out 1998 1,8954350 set 1998 1,8895592
ago 1998 1,8803004 jul 1998 1,8750356
jun 1998 1,8778482 mai 1998 1,8913687
abr 1998 1,8998799 mar 1998 1,9091893
fev 1998 1,9194989 jan 1998 1,9358146
dez 1997 1,9468487 nov 1997 1,9497690
out 1997 1,9554233 set 1997 1,9573787
ago 1997 1,9567915 jul 1997 1,9603137
jun 1997 1,9671748 mai 1997 1,9693387
abr 1997 1,9811547 mar 1997 1,9946266
fev 1997 2,0036024 jan 1997 2,0198316
dez 1996 2,0264970 nov 1996 2,0333871
out 1996 2,0411140 set 1996 2,0415222
ago 1996 2,0517298 jul 1996 2,0763506
jun 1996 2,1039661 mai 1996 2,1308969
abr 1996 2,1507142 mar 1996 2,1569513
fev 1996 2,1722657 jan 1996 2,2039808
dez 1995 2,2403465 nov 1995 2,2741757
out 1995 2,3060142 set 1995 2,3329946
ago 1995 2,3567911 jul 1995 2,4147682
jun 1995 2,4587170 mai 1995 2,5219060
abr 1995 2,5703266 mar 1995 2,6065682
fev 1995 2,6323732 jan 1995 2,6763338
dez 1994 2,7349455 nov 1994 2,8243782
out 1994 2,8769116 set 1994 2,9203530
ago 1994 3,0798043 jul 1994 3,2670564
jun 1994 0,0017449 mai 1994 0,0025552
abr 1994 0,0037299 mar 1994 0,0052909
fev 1994 0,0073998 jan 1994 0,0104663
dez 1993 0,0143178 nov 1993 0,0194952
out 1993 0,0266167 set 1993 0,0358315
ago 1993 0,0477777 jul 1993 0,0000623
jun 1993 0,0000810 mai 1993 0,0001043
abr 1993 0,0001337 mar 1993 0,0001682
fev 1993 0,0002126 jan 1993 0,0002695
dez 1992 0,0003340 nov 1992 0,0004118
out 1992 0,0005151 set 1992 0,0006458
ago 1992 0,0007957 jul 1992 0,0009842
jun 1992 0,0011914 mai 1992 0,0014274
abr 1992 0,0017283 mar 1992 0,0021478
fev 1992 0,0026978 jan 1992 0,0033853
dez 1991 0,0043473 nov 1991 0,0056742
out 1991 0,0067959 set 1991 0,0079363
ago 1991 0,0088847 jul 1991 0,0097776
jun 1991 0,0106967 mai 1991 0,0116583
abr 1991 0,0126994 mar 1991 0,0137789
fev 1991 0,0147434 jan 1991 0,0177230
dez 1990 0,0211595 nov 1990 0,0246804
out 1990 0,0280641 set 1990 0,0316704
ago 1990 0,0350211 jul 1990 0,0387999
jun 1990 0,0425285 mai 1990 0,0448166
abr 1990 0,0448166 mar 1990 0,0633169
fev 1990 0,1093991 jan 1990 0,1707825
dez 1989 0,2622365 nov 1989 0,3708561
out 1989 0,5103761 set 1989 0,6938624
ago 1989 0,8974069 jul 1989 1,1555514
jun 1989 1,4425231 mai 1989 1,5858704
abr 1989 1,7017338 mar 1989 1,8053818
fev 1989 1,8703755 jan 1989 1,8703755
dez 1988 0,0024089 nov 1988 0,0030573
out 1988 0,0038904 set 1988 0,0048245
ago 1988 0,0058213 jul 1988 0,0072207
jun 1988 0,0086309 mai 1988 0,0101655
abr 1988 0,0121254 mar 1988 0,0140667
fev 1988 0,0165932 jan 1988 0,0193329
dez 1987 0,0220665 nov 1987 0,0248998
out 1987 0,0271856 set 1987 0,0287300
ago 1987 0,0305573 jul 1987 0,0314895
jun 1987 0,0371641 mai 1987 0,0458760
abr 1987 0,0554915 mar 1987 0,0635459
fev 1987 0,0760098 jan 1987 0,0887941

Nenhum comentário: