quinta-feira, 17 de janeiro de 2008

Tabela Corregedoria Janeiro/2008

Mês - Ano FATOR Mês - Ano FATOR
jan - 2008 1,0000000 dez - 2007 1,0097000
nov - 2007 1,0140417 out - 2007 1,0170838
set - 2007 1,0196265 ago - 2007 1,0256423
jul - 2007 1,0289244 jun - 2007 1,0321141
mai - 2007 1,0347976 abr - 2007 1,0374881
mar - 2007 1,0420530 fev - 2007 1,0464296
jan - 2007 1,0515571 dez - 2006 1,0580768
nov - 2006 1,0625207 out - 2006 1,0670895
set - 2006 1,0687968 ago - 2006 1,0685830
jul - 2006 1,0697584 jun - 2006 1,0690096
mai - 2006 1,0703993 abr - 2006 1,0716838
mar - 2006 1,0745773 fev - 2006 1,0770488
jan - 2006 1,0811416 dez - 2005 1,0854662
nov - 2005 1,0913277 out - 2005 1,0976574
set - 2005 1,0993039 ago - 2005 1,0993039
jul - 2005 1,0996337 jun - 2005 1,0984241
mai - 2005 1,1061131 abr - 2005 1,1161787
mar - 2005 1,1243268 fev - 2005 1,1292738
jan - 2005 1,1357107 dez - 2004 1,1454778
nov - 2004 1,1505179 out - 2004 1,1524738
set - 2004 1,1544330 ago - 2004 1,1602052
jul - 2004 1,1686747 jun - 2004 1,1745181
mai - 2004 1,1792162 abr - 2004 1,1840510
mar - 2004 1,1908001 fev - 2004 1,1954442
jan - 2004 1,2053664 dez - 2003 1,2118754
nov - 2003 1,2163593 out - 2003 1,2211031
set - 2003 1,2311161 ago - 2003 1,2333321
jul - 2003 1,2338254 jun - 2003 1,2330851
mai - 2003 1,2452926 abr - 2003 1,2624776
mar - 2003 1,2797735 fev - 2003 1,2984582
jan - 2003 1,3305301 dez - 2002 1,3664544
nov - 2002 1,4127772 out - 2002 1,4349578
set - 2002 1,4468679 ago - 2002 1,4593110
jul - 2002 1,4760931 jun - 2002 1,4850973
mai - 2002 1,4864339 abr - 2002 1,4965417
mar - 2002 1,5058203 fev - 2002 1,5104883
jan - 2002 1,5266505 dez - 2001 1,5379477
nov - 2001 1,5577872 out - 2001 1,5724304
set - 2001 1,5793491 ago - 2001 1,5918260
jul - 2001 1,6094953 jun - 2001 1,6191523
mai - 2001 1,6283815 abr - 2001 1,6420599
mar - 2001 1,6499418 fev - 2001 1,6580265
jan - 2001 1,6707933 dez - 2000 1,6799827
nov - 2000 1,6848546 out - 2000 1,6875504
set - 2000 1,6948069 ago - 2000 1,7153141
jul - 2000 1,7391570 jun - 2000 1,7443745
mai - 2000 1,7435023 abr - 2000 1,7450715
mar - 2000 1,7473401 fev - 2000 1,7482138
jan - 2000 1,7588779 dez - 1999 1,7718936
nov - 1999 1,7885494 out - 1999 1,8057195
set - 1999 1,8127618 ago - 1999 1,8227320
jul - 1999 1,8362202 jun - 1999 1,8375056
mai - 1999 1,8384244 abr - 1999 1,8470650
mar - 1999 1,8707074 fev - 1999 1,8948395
jan - 1999 1,9071560 dez - 1998 1,9151661
nov - 1998 1,9117188 out - 1998 1,9138217
set - 1998 1,9078889 ago - 1998 1,8985402
jul - 1998 1,8932243 jun - 1998 1,8960641
mai - 1998 1,9097158 abr - 1998 1,9183095
mar - 1998 1,9277092 fev - 1998 1,9381188
jan - 1998 1,9545928 dez - 1997 1,9657340
nov - 1997 1,9686826 out - 1997 1,9743918
set - 1997 1,9763662 ago - 1997 1,9757733
jul - 1997 1,9793297 jun - 1997 1,9862574
mai - 1997 1,9884423 abr - 1997 2,0003730
mar - 1997 2,0139755 fev - 1997 2,0230384
jan - 1997 2,0394250 dez - 1996 2,0461551
nov - 1996 2,0531120 out - 1996 2,0609138
set - 1996 2,0613260 ago - 1996 2,0716326
jul - 1996 2,0964922 jun - 1996 2,1243755
mai - 1996 2,1515675 abr - 1996 2,1715771
mar - 1996 2,1778747 fev - 1996 2,1933376
jan - 1996 2,2253603 dez - 1995 2,2620787
nov - 1995 2,2962361 out - 1995 2,3283834
set - 1995 2,3556255 ago - 1995 2,3796529
jul - 1995 2,4381924 jun - 1995 2,4825675
mai - 1995 2,5463695 abr - 1995 2,5952598
mar - 1995 2,6318530 fev - 1995 2,6579083
jan - 1995 2,7022954 dez - 1994 2,7614757
nov - 1994 2,8517760 out - 1994 2,9048190
set - 1994 2,9486818 ago - 1994 3,1096798
jul - 1994 3,2987483 jun - 1994 0,0017618
mai - 1994 0,0025800 abr - 1994 0,0037661
mar - 1994 0,0053422 fev - 1994 0,0074716
jan - 1994 0,0105678 dez - 1993 0,0144567
nov - 1993 0,0196843 out - 1993 0,0268749
set - 1993 0,0361790 ago - 1993 0,0482411
jul - 1993 0,0000629 jun - 1993 0,0000818
mai - 1993 0,0001053 abr - 1993 0,0001350
mar - 1993 0,0001698 fev - 1993 0,0002147
jan - 1993 0,0002721 dez - 1992 0,0003373
nov - 1992 0,0004158 out - 1992 0,0005200
set - 1992 0,0006520 ago - 1992 0,0008034
jul - 1992 0,0009938 jun - 1992 0,0012030
mai - 1992 0,0014413 abr - 1992 0,0017451
mar - 1992 0,0021686 fev - 1992 0,0027240
jan - 1992 0,0034181 dez - 1991 0,0043895
nov - 1991 0,0057292 out - 1991 0,0068619
set - 1991 0,0080133 ago - 1991 0,0089709
jul - 1991 0,0098724 jun - 1991 0,0108004
mai - 1991 0,0117714 abr - 1991 0,0128226
mar - 1991 0,0139125 fev - 1991 0,0148864
jan - 1991 0,0178949 dez - 1990 0,0213648
nov - 1990 0,0249199 out - 1990 0,0283364
set - 1990 0,0319776 ago - 1990 0,0353608
jul - 1990 0,0391763 jun - 1990 0,0429411
mai - 1990 0,0452513 abr - 1990 0,0452513
mar - 1990 0,0639311 fev - 1990 0,1104604
jan - 1990 0,1724391 dez - 1989 0,2647803
nov - 1989 0,3744535 out - 1989 0,5153270
set - 1989 0,7005932 ago - 1989 0,9061122
jul - 1989 1,1667608 jun - 1989 1,4565162
mai - 1989 1,6012540 abr - 1989 1,7182413
mar - 1989 1,8228948 fev - 1989 1,8885190
jan - 1989 1,8885190 dez - 1988 0,0024322
nov - 1988 0,0030870 out - 1988 0,0039282
set - 1988 0,0048713 ago - 1988 0,0058777
jul - 1988 0,0072908 jun - 1988 0,0087146
mai - 1988 0,0102641 abr - 1988 0,0122430
mar - 1988 0,0142031 fev - 1988 0,0167542
jan - 1988 0,0195204

Nenhum comentário: